JADWAL SIDANG - Jumat, 24 Apr. 2026
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Apr. 2026 01:11:54 WIB
, Total : 5 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 600/Pid.Sus/2026/PN Lbp | TIDAK | ZITTING PLAATS LABUHAN DELI | Sidang Pertama | [Detil] |
| 2 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 598/Pid.B/2026/PN Lbp | TIDAK | ZITTING PLAATS LABUHAN DELI | Sidang Pertama | [Detil] |
| 3 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 597/Pid.B/2026/PN Lbp | TIDAK | ZITTING PLAATS LABUHAN DELI | Sidang Pertama | [Detil] |
| 4 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 596/Pid.B/2026/PN Lbp | TIDAK | ZITTING PLAATS LABUHAN DELI | Pembacaan Surat Dakwaan | [Detil] |
| 5 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 408/Pdt.Bth/2025/PN Lbp | TIDAK | PEMERIKSAAN SETEMPAT | Persidangan Pemeriksaan Setempat | [Detil] |
