DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 07 Jul. 2026 13:12:10 WIB
, Total : 82.441 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 376/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232310 22955 0058653100 | BK2479MBY | Klimin | 03 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 377/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232357 22955 0058721377 | BK8054FN | Suhendra | 03 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 378/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232614 22955 0058650728 | BK8684XO | Riky | 03 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 379/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232632 22955 0058721328 | BK8086TY | Tukiman | 03 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 380/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232633 22955 0058721416 | BK8531HA | Tomi | 03 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 381/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232634 22955 0058721406 | BK2239MBO | Indah Yuliandi | 03 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 357/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186491 22955 0058648501 | BL8726C | Endri | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 358/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205050 22955 0058647438 | BK5841XK | Ferdiansyah | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 359/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232307 22955 0058583036 | BK3016XBG | Juliana | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 360/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232308 22955 0058583578 | BK3398MBY | Ainu Risdian | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 361/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232309 22955 0058647225 | BK8171FQ | Dani | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 362/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232351 22955 0058596805 | BK2664VBD | Zulfikari | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 363/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232352 22955 0058647864 | TANPAPLAT | Randa | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 364/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232353 22955 0058647790 | BK3982AHD | Praditiya | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 365/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232354 22955 0058648094 | BK3327MAY | Sri Suketi | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 366/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232355 22955 0058648193 | BKTANPAPLAT | Lampas Spt | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 367/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232383 22955 0058648577 | BB8534BE | Panjung ( Cv Opung Tetap Jaga) | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 368/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232384 22955 0058648142 | BK2954ANH | Ibnuh | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 369/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232461 22955 0058596919 | TANPAPLAT | Mhd Syafaulah Hafen | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 370/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232462 22955 0058595834 | BK3036MBQ | Sulaiman | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
