DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 14 Sep. 2026 21:19:47 WIB
, Total : 83.094 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 936/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232759 22955 0059238079 | BK4231ACL | Kastur | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 937/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232917 22955 0059238076 | BK4292AHN | Fahmi | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 938/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232930 22955 0059247478 | BK2011AAK | Mhd Repin Dsp | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 939/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232931 22955 0059238098 | BK6802ABN | Mhd Zufry K Samosir | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 940/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232932 22955 0059248345 | TANPANO.POL | Haris Setiawan | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 941/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232933 22955 0059247523 | BK2138MBT | Naila | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 942/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232951 22955 0059244972 | TANPAPLAT | Deagorian Satika | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 943/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232970 22955 0059247216 | BK2084AKV | Sahat Siahaan | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 944/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232980 22955 0059244814 | BK5443ADI | Aci | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 945/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296019 22955 0059245678 | BK6708MAN | Manda | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 946/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296020 22955 0059244623 | BK5860MAS | Muhibuddin | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 947/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296024 22955 0059244837 | BK5041RBM | Asep Sirait | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 948/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296025 22955 0059245687 | BK | Davit | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 949/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296077 22955 0059245045 | BK4311XBO | Mhd Rafi | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 950/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296096 22955 0059195783 | BK3717MBT | Darwin | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 951/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296097 22955 0059195787 | BKTANPAPLAT | Syafiq | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 952/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296098 22955 0059238142 | BK5522NAW | Dwi Adil Andryan | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 953/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296099 22955 0059238085 | BK6108MBW | Nadia | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 954/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296100 22955 0059247008 | BK2535MBX | Dina | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 955/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296102 22955 0059244414 | BK2919MBR | Mhd Alfi Syarif | 11 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
