DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 15 Apr. 2026 16:11:43 WIB
, Total : 82.285 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 110/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137654 22955 0058171164 | BK8079WS | Jaka Andrianto | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 111/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137655 22955 0058171167 | BK8792EC | Aprinaldi | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 112/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137661 22955 0058208815 | BK6423CW | Mardian Syahputra | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 113/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137662 22955 0058211709 | BK3625ADC | Abdi Nugroho | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 114/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137663 22955 0058203846 | BK4235ADF | Agus Tiadi | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 115/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137664 22955 0058203864 | BK4526ADC | Budianto | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 116/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137665 22955 0058184004 | BK8973WQ | Juniko | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 117/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137666 22955 0058211713 | BK8734HF | Sutejo | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 118/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137934 22955 0058171161 | BK8025MD | Muhammad Syahputra | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 119/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137935 22955 0058171162 | B9790FEI | Rohidi | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 120/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164216 22955 0058211623 | BK4252MBQ | Rani | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 121/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164548 22955 0058175373 | BL8453PK | Muliono | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 122/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164549 22955 0058175375 | BK8306BD | Siswanto | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 123/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164550 22955 0058211680 | BK8962RA | Hapis Sumantri | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 124/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164604 22955 0058211618 | BK6701MAS | Caalsa | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 125/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164816 22955 0058211597 | BK6150BRU | Desta Arifin | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 126/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164982 22955 0058211639 | BK | Ikhwan Nul Chairi | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 127/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205598 22955 0058211492 | BK4309ET | Duvin | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 128/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205599 22955 0058211608 | BK4567UZ | Handi | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 129/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205600 22955 0058211628 | BK4567UZ | Shanto | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
