DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 01 Sep. 2026 14:27:09 WIB
, Total : 82.924 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 815/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232971 22955 0059142000 | BK5888MAU | Naysabilah | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 816/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232973 22955 0059083283 | BK5959AKI | Rizka Amelia | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 817/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232974 22955 0059141833 | BK5430XAD | Ana | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 818/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232975 22955 0059142833 | BK6609ALT | Putri | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 819/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232976 22955 0059137763 | BK3392AKL | Fauzan | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 820/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232977 22955 0059142723 | BK2412MBF | Galiang Fathona | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 821/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232978 22955 0059141742 | BK5036XBI | Rangga | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 822/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232979 22955 0059141712 | BK5363MBS | Dika | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 823/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232988 22955 0059111542 | BK2317FY | Irpan Suriyadi | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 824/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296009 22955 0059142151 | BKTANPAPLAT | Ibra | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 825/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296010 22955 0059129439 | BK2207MBL | Hanifdu | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 826/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296017 22955 0059138278 | BK6777MBJ | Muhu | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 827/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296021 22955 0059129432 | BK2794MBA | Dalam Foto Ibu Gaol | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 828/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296033 22955 0059102005 | KT4711BAI | Ricardi | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 209,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 829/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296034 22955 0059085717 | BK8772ME | Antonius Lain | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 830/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296040 22955 0059142709 | BK4883ACI | Fahmi Yumaida Guci | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 831/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296045 22955 0059091284 | TANPAPLAT | Nikki | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 832/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296058 22955 0059077376 | TANPAPLAT | Ajis Alfari | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 269,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 833/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296059 22955 0059142933 | BK3925AKS | Ray Aldiam Syah Purba | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 834/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296060 22955 0059142953 | BK2230XBJ | Darman | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
