DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 20 Jul. 2026 07:14:00 WIB
, Total : 82.473 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 382/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137226 22955 0058828142 | BK2843IAI | Fadil A Lubis | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 383/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137227 22955 0058828099 | BK6281AEH | Farel | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 384/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164523 22955 0058828737 | BK5436ABD | Agus Sucipto | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 385/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164524 22955 0058828728 | BK3426ACL | Gunaldi | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 386/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164525 22955 0058828743 | BK4236MAL | Amiruddin | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 387/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186486 22955 0058828464 | BK2370MAS | Firman | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 388/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186487 22955 0058828450 | BK5003MBU | Agha U. Dwi Cipta | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 389/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186488 22955 0058828457 | BK5124MBM | Feric | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 390/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186489 22955 0058828454 | BK5663AKL | Mamat Suseno | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 391/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186490 22955 0058828462 | BK5111 | Dea | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 392/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186492 22955 0058833839 | BK6054AMF | Ridka | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 393/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186494 22955 0058782910 | BK2686MBS | Mishel | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 394/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186495 22955 0058833985 | BK6585MBS | Zahwa Aulia | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 395/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205439 22955 0058828733 | BK4623MAD | Budiono | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 396/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205440 22955 0058828746 | BK5427ABC | Yusriadi | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 397/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205650 22955 0058828158 | BK6565XBI | Masihol Hutahuruk | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 398/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232316 22955 0058828223 | BK4655MBN | Amanda | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 399/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232318 22955 0058828239 | BK2151MBU | Amel | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 400/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232321 22955 0058828723 | BK4794AU | Dedi Wahyudi | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 401/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232322 22955 0058828718 | BK4156XBJ | Fany | 17 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
