DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Jul. 2026 08:33:54 WIB
, Total : 82.521 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 454/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232691 22955 0058874729 | BK5227MBV | Tina | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 455/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232692 22955 0058874631 | BK2446ALP | Bevan Hidayat | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 456/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232694 22955 0058874499 | BK2820MBM | Muhammad Ridho Irawan | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 457/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232701 22955 0058874411 | TANPAPLAT | Erna | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 458/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232702 22955 0058874767 | BK3655TBN | Mhd Nur Hakim | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 459/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232703 22955 0058876804 | BK5325MBR | Putra | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 460/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232706 22955 0058875369 | BK5502MAL | Citra Criotianto | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 461/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232707 22955 0058849251 | B3168PMK | Wenli J Samosir | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 414/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232446 22955 0058828256 | BK4919XAD | Rahmad | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 415/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232561 22955 0058825427 | BK5963XBN | Darman S Purba | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 416/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232591 22955 0058886990 | BK4148XBN | Jesica Nathalie Simbolon | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 417/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232593 22955 0058875027 | BK4113AHD | Naila | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 418/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232594 22955 0058875350 | TANPAPLAT | Rizky | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 419/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232595 22955 0058875137 | BK4191ALU | Emil Azham | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 420/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232606 22955 0058872842 | BK4440MAY | Glen Matthew Aritonang | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 421/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232607 22955 0058875489 | BK8569MQ | Junaidi | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 422/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232609 22955 0058874938 | TANPAPLAT | Febri Solihin | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 423/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232610 22955 0058875419 | BK3133MBC | Rumunita Tarigan Silangkat | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 424/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232635 22955 0058825457 | BK6967SAJ | Rustan Hanapi | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 425/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232641 22955 0058875823 | BK8856GW | Andi Ariansyah | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
