DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 18 Agu. 2026 06:14:18 WIB
, Total : 82.766 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 591/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164568 22955 0059035113 | BK2400ALU | Fanji | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 592/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164569 22955 0059035019 | BK6720-MAR | Ari | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 593/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205942 22955 0059040587 | BK4544ACL | M Budi | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 594/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232021 22955 0059043213 | BK2345ADE | Agusriadi | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 595/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232022 22955 0059043273 | BK2245ACE | Adifan | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 596/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232023 22955 0059043153 | BK3672ADE | Budiman | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 597/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232024 22955 0059043083 | BK3462ACL | Arif | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 598/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232025 22955 0059043029 | BK4414MBG | Irwansyah | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 599/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232279 22955 0059034358 | BK5432PV | Paojan | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 600/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232280 22955 0058979892 | BK2774AMT | Sultan Umar | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 601/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232288 22955 0058970630 | BK6468ANA | Radittiya Ardhani | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 602/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232289 22955 0058973287 | BK2183MEW | Riski | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 603/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232311 22955 0059036108 | BK3584RBE | Wita | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 604/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232574 22955 0059002257 | BK3947MBX | Suci | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 605/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232628 22955 0059040639 | BK5832XR | Ridho | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 606/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232629 22955 0059042390 | BK2381AEV | Dapa | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 607/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232630 22955 0059042364 | BK6397XBC | Rama | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 608/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232636 22955 0059031383 | BK3536MBP | Yulianto | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 609/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232637 22955 0059031315 | BK4833SAF | Josua Brema Barus | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 610/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232638 22955 0059043612 | TANPAPLATBK | Pandu | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
