DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 11 Mei 2026 23:11:27 WIB
, Total : 82.330 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 239/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0077828 22955 0058361934 | BK3079NMAJ | Ikhsan Sultoni | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 240/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205122 22955 0058342212 | BK3328AJA | Aquindo A.Sinaga | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 241/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205199 22955 0058286676 | BK8759VZ | Jumali | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 242/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205200 22955 0058286693 | BK9821CB | Khairudin Ritonga | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 243/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205420 22955 0058361852 | BK8259GS | Surya | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 244/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205935 22955 0058342189 | BK6795AYZ | Jutoma Deni | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 245/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205940 22955 0058342202 | BK2882XAM | Adi Surya | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 246/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232113 22955 0058342175 | BK6948TIC | Johsua | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 247/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232115 22955 0058353030 | BK4618AKB | Napriadi | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 248/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232207 22955 0058342166 | BK3191MB1 | Tri Utari | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 249/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232249 22955 0058342147 | BK3695MAH | Koko | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 250/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232264 22955 0058353080 | BK6967AKB | Petra Limbong | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 251/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232265 22955 0058367932 | BK6024VAV | Irwansyah | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 252/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232272 22955 0058342197 | BK2506MBS | Ibnu | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 253/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232275 22955 0058367937 | BK2710TLB | Asih | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 254/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232326 22955 0058361889 | BK8121JK | M Fatih Pagar Merbau | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 255/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232327 22955 0058312579 | BK1971ABW | Kaisa Ananda Nst | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 256/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232342 22955 0058312513 | BK8941FB | Anton Fitriawan | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 257/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232391 22955 0058367928 | BK2379ADO | Putra | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 258/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232393 22955 0058286816 | BK8804VO | Sugiarto | 08 May 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
