DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 09 Mar. 2026 16:12:49 WIB
, Total : 82.137 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 54/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137399 22955 0058043174 | BK6717ADN | Tina | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 55/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137400 22955 0058065243 | BK4383CA | Farel | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 56/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205760 22955 0058043208 | BK4878XBA | Suharno | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 57/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205801 22955 0058049155 | BK2061SJ | Hendy | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 58/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205802 22955 0058049051 | BK6727MBS | Andika Apriano | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 59/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205806 22955 0058043141 | BK4815AD | Riski Andika | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 60/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205807 22955 0058043138 | BK3570MBW | Azura | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 61/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205808 22955 0058065302 | BK3631MBD | Rafa | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 62/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205809 22955 0058031259 | T.PLAT | Fani | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 63/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205810 22955 0058043167 | BK5841MAW | Duwi | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 64/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205811 22955 0058086195 | BK8933XD | M. Rizky Aldyansyah | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 65/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205812 22955 0058086217 | BK8178KJ | Feri Irawan | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 66/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205813 22955 0058065054 | BK8954MG | Irianto | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 67/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205814 22955 0058086270 | BK8304FB | Sah Lindung Gultom | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 68/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232171 22955 0058031136 | BK6669MBM | Suparzi | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 69/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232371 22955 0058021829 | T.PLAT | Dedek Kurniawan | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 70/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232372 22955 0058032308 | TPLAT | Masduri Alfarizi | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 71/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232373 22955 0058043147 | BK3148MBN | Fajar R Ramadan | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 72/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232374 22955 0058043195 | BK4935MAM | Fajar Ramadan | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 73/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232375 22955 0058043127 | BK3754XU | Rafli | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
